چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 - 01 May 2024
کد خبر: 32736
تاریخ انتشار: 1402/07/03 06:00

آخرین قیمت دلار و ارز های دیگر

آخرین قیمت دلار و ارز های دیگر

 

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
دلار 493,580 (0%) 0 492,700 494,500 ۱ مهر  
یورو 525,100 (0%) 0 524,030 525,950 ۱ مهر  
درهم امارات 136,950 (0%) 0 136,680 137,170 ۱ مهر  
پوند انگلیس 603,860 (0%) 0 602,640 604,840 ۱ مهر  
لیر ترکیه 18,200 (0%) 0 18,100 18,200 ۱ مهر  
فرانک سوئیس 543,300 (0%) 0 542,400 544,400 ۱ مهر  
یوان چین 67,700 (0%) 0 67,500 67,800 ۱ مهر  
ین ژاپن 332,690 (0%) 0 332,150 333,360 ۱ مهر  
وون کره جنوبی 370 (0%) 0 370 380 ۲۸ شهریور  
دلار کانادا 374,300 (0%) 0 373,600 374,900 ۱ مهر  
دلار استرالیا 318,100 (0%) 0 317,400 318,600 ۱ مهر  
دلار نیوزیلند 294,400 (0%) 0 293,800 294,800 ۱ مهر  
دلار سنگاپور 362,700 (0%) 0 362,000 363,300 ۱ مهر  
روپیه هند 5,940 (0%) 0 5,930 5,950 ۱ مهر  
روپیه پاکستان 1,687 (0%) 0 1,684 1,690 ۱ مهر  
دینار عراق 377 (0%) 0 377 378 ۱ مهر  
لیر سوریه 196 (0%) 0 196 197 ۱ مهر  
افغانی 6,270 (0%) 0 6,210 6,280 ۱ مهر  

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/2lw8e7