سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 30 Apr 2024
کد خبر: 32933
تاریخ انتشار: 1402/07/08 05:38

آخرین قیمت دلار و ارزهای دیگر

آخرین قیمت دلار و ارزهای دیگر

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین    
دلار 495,380 (0%) 0 490,900 496,400    
یورو 559,220 (0%) 0 520,900 559,440    
درهم امارات 137,600 (0%) 0 134,180 137,600    
پوند انگلیس 601,300 (0%) 0 601,300 601,300    
لیر ترکیه 18,100 (0%) 0 18,100 35,700    
فرانک سوئیس 536,300 (0%) 0 532,500 539,000    
یوان چین 67,900 (0%) 0 67,900 75,000    
ین ژاپن 332,000 (0%) 0 332,000 428,990    
وون کره جنوبی 420 (0%) 0 410 420    
دلار کانادا 376,300 (0%) 0 376,300 376,300    
دلار استرالیا 316,200 (0%) 0 316,200 330,000    
دلار نیوزیلند 294,800 (0%) 0 294,800 300,000    
دلار سنگاپور 361,900 (0%) 0 361,900 361,900    
روپیه هند 6,200 (0%) 0 6,200 6,200    
روپیه پاکستان 2,600 (0%) 0 2,600 2,600    
دینار عراق 320 (0%) 0 320 320    
لیر سوریه 210 (0%) 0 210 210    
افغانی 6,000 (0%) 0 6,000 6,000    
             
             
             

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/3gkzq9