جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 17 May 2024
کد خبر: 33187
تاریخ انتشار: 1402/07/15 07:53

آخرین قیمت دلار و ارز های دیگر

قیمت طلا، سکه و دلار امروز در بازار تهران صعودی شد.
آخرین قیمت دلار و ارز های دیگر

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
دلار 500,270 (0.26%) 1,300 499,800 500,500 11:21:16  
یورو 527,650 (0.92%) 4,790 526,400 528,090 11:21:14  
درهم امارات 138,500 (0.25%) 350 138,180 138,610 11:21:14  
پوند انگلیس 610,180 (1.08%) 6,540 608,740 610,680 11:21:14  
لیر ترکیه 18,100 (0%) 0 18,000 18,100 ۱۳ مهر  
فرانک سوئیس 547,100 (0.89%) 4,800 545,800 547,600 11:21:15  
یوان چین 69,500 (0.29%) 200 69,500 69,600 11:20:51  
ین ژاپن 335,030 (0.04%) 140 334,240 335,300 11:21:14  
وون کره جنوبی 370 (0%) 0 360 370 ۱۲ مهر  
دلار کانادا 373,500 (0.89%) 3,300 372,700 373,800 11:20:51  
دلار استرالیا 318,500 (0.95%) 3,000 317,600 318,600 11:21:07  
دلار نیوزیلند 299,000 (1.05%) 3,100 298,300 299,200 11:21:15  
دلار سنگاپور 365,500 (0.52%) 1,900 364,700 365,800 11:20:51  
روپیه هند 6,020 (0.5%) 30 6,000 6,020 ۱۱:۰۰:۴۴  
روپیه پاکستان 1,766 (1.42%) 25 1,761 1,767 11:21:08  
دینار عراق 382 (1.83%) 7 381 382 ۱۱:۰۰:۴۴  
لیر سوریه 199 (0.51%) 1 199 199 ۱۱:۰۰:۴۴  
افغانی 6,560 (1.08%) 70 6,540 6,620 11:21:15  


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/2ozmjg